|
รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ฟิล์มกรองแสงสำหรับบรรจุผ้าฝ้าย | แอปพลิเคชัน: | ฟิล์มบรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องหยิบฝ้ายอัตโนมัติ |
---|---|---|---|
วัสดุ: | โพลีเอทิลีน | สี: | สีเหลือง |
ข้อดี: | การยึดเกาะที่เชื่อถือได้ | คุณสมบัติ: | ความแข็งแรงสูง การยืดตัวสูง ต้านทานความชรา |
โครงสร้าง: | ฟิล์มแต่ละม้วนประกอบด้วยหลายหน่วยที่เชื่อมโยงกันด้วยเทคนิคพิเศษ | ความยาวต่อม้วน: | 505ม |
เน้น: | ฟิล์มฟังก์ชั่นการบรรจุฝ้าย,ฟิล์มฟังก์ชั่นโพลีเอทิลีน,ฟิล์มรักษาอายุสีเหลือง |
ฟิล์มกรองแสงสำหรับบรรจุผ้าฝ้าย
ฟิล์มเก็บฝ้าย หรือที่เรียกว่าฟิล์มเก็บฝ้ายหรือฟิล์มห่อฝ้าย เป็นฟิล์มพลาสติกชนิดพิเศษที่ใช้ในอุตสาหกรรมฝ้าย เพื่อปกป้องและรักษาก้อนฝ้ายที่เพิ่งเก็บเกี่ยวใหม่ระหว่างการขนส่งและการเก็บรักษา
โดยทั่วไปฟิล์มนี้ทำจากพลาสติกคุณภาพสูงที่ทนต่อการเจาะ ซึ่งได้รับการออกแบบมาให้พันรอบสำลีก้อนอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันไม่ให้ความชื้น สิ่งสกปรก และสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ เข้าสู่ก้อนสำลีซึ่งช่วยรักษาคุณภาพของผ้าฝ้ายและป้องกันความเสียหายหรือการเน่าเสียระหว่างการจัดเก็บและขนส่ง
ฟิล์มกรองฝ้ายมีให้เลือกหลายขนาดและความหนา ขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของผู้ผลิตฝ้ายหรือผู้ซื้อมักจะใช้ร่วมกับอุปกรณ์การจัดการฝ้ายอื่นๆ เช่น การห่อมัด ตาข่าย และสายรัด เพื่อให้แน่ใจว่าก้อนฝ้ายยังคงปลอดภัยและได้รับการปกป้องตลอดกระบวนการจัดการและการขนส่ง
วัสดุ | โพลิเอทิลีน | |
โครงสร้าง | ฟิล์มแต่ละม้วนประกอบด้วยหลายหน่วยที่เชื่อมโยงกันด้วยเทคนิคพิเศษ | |
สี | สีเหลือง | |
คุณสมบัติ | ความแข็งแรงสูง การยืดตัวสูง ต้านทานความชรา | |
แอปพลิเคชัน | ฟิล์มบรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องหยิบฝ้ายอัตโนมัติ | |
ข้อดี |
1 | ประสิทธิภาพแรงดึงที่แข็งแกร่งเพื่อให้แน่ใจว่าก้อนฝ้ายถูกห่ออย่างแน่นหนาและแน่นหนา |
2 | แรงฉีกขาดสูงช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมการเก็บเกี่ยวและการขนส่งที่ซับซ้อน ไม่ทำให้เกิดความเสียหายได้ง่าย | |
3 | การยึดเกาะที่เชื่อถือได้ ต้านทานลม สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงและต่ำที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา วางได้อย่างมั่นคง | |
4 | การต้านทานการแก่ชรา ทั้งฟิล์มและกาวถูกผลิตขึ้นด้วยการรักษาการแก่ชรา เวลาในการต้านทานการแก่ชรามากกว่า 1 ปี | |
ดัชนีประสิทธิภาพ | ||
รายการ | หน่วย | พารามิเตอร์โรงงาน |
ความหนา | มม | 0.075-0.08 |
ความกว้าง | มม | 2700 |
ความยาวแกน | มม | 2780 |
เส้นผ่านศูนย์กลางแกน | มม | 250 |
แรงดึง | MPa | ≥30 |
การยืดตัว @ การแตก | % | ≥800 |
แรงปลดปล่อยกาวในตัว | ช | >250 |
แรงฉีกขาด (ก้านเล็บ) | เอ็น | ≥35 |
ต่อต้านริ้วรอย | เดือน | >12 |
น้ำหนักต่อม้วน | กิโลกรัม | 100 |
ความยาวต่อม้วน | ม | 505 |
จำนวนม้วนต่อพาเลท | ม้วน | 9 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Aaron.Zhang
โทร: 0086-15901747869