รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | UF508 ฟิล์มป้องกันการกัดกร่อนวัสดุพื้นผิวสีขาว | วัสดุ: | ฟิล์มฟลูออรีน + ฟิล์ม PET |
---|---|---|---|
กระบวนการผลิต: | ลามิเนต | ผลงาน: | ทนต่อสภาพอากาศ |
ความหนา: | 0.07-0.125มม | ความกว้าง: | 100-1100มม |
สี: | สีขาว | แอปพลิเคชัน: | เทปกันซึมเมมเบรน |
การพิมพ์: | สามารถปรับแต่งได้ | ปีต้านทาน: | มากกว่า 25 ปี |
เน้น: | ฟิล์มป้องกันการกัดกร่อนพื้นผิวสีขาว,ฟิล์มป้องกันการกัดกร่อนที่ทนต่อสภาพอากาศ,ฟิล์มป้องกันการกัดกร่อนเมมเบรนกันน้ำ |
UF508 ฟิล์มป้องกันการกัดกร่อนวัสดุพื้นผิวสีขาว
คำอธิบาย:
ฟิล์มป้องกันการกัดกร่อนคืออะไร?
เป็นวัสดุพื้นผิว ใช้ฟิล์ม PET เคลือบฟิล์มฟลูออรีน ทำให้ฟิล์มมีความแข็งแรงสูงและทนทานต่อการเสื่อมสภาพ (มากกว่า 25 ปี)ทำให้เป็นวัสดุที่เหมาะสำหรับพื้นผิวของเมมเบรนกันซึม เทปบิวทิล แผ่นรองพื้น และอื่นๆ
โครงสร้าง:
ด้านในเป็นฟิล์ม PET (ความหนา: 0.05 มม. หรือ 0.1 มม., ความแข็งแรงสูง, ความต้านทานการฉีกขาด);
ด้านนอกเป็นฟิล์มฟลูออรีนสีขาว (ความหนา:0.025 มม. ทนทานต่ออายุหรือสภาพอากาศ สูงสุด 25 ปี)
ข้อดี:
1. คุณสมบัติยอดเยี่ยมในการต่อต้านริ้วรอยแห่งวัยมากว่า 25 ปี |
2. ความต้านทานรังสียูวี |
3. การสะท้อนแสงของแสงแดดมากกว่า 80% -85% |
4. ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี |
5. มีความแข็งแรงสูงทนต่อการฉีกขาด |
พารามิเตอร์:
รายการตรวจจับ | วิธีการตรวจจับ | ค่าการตรวจจับ | ข้อสังเกต | |
ความหนา | ยูเอฟ508 | GB/T6672-2001 | 0.075มม./0.125มม | / |
ความกว้าง | GB/T6673-2001 | / | ตามความต้องการของลูกค้า | |
กำลังสูงสุด | ยูเอฟ508 | GB/T 328.9-2007 | MD:770N | เส้นโค้งสี่เหลี่ยมความกว้างของเส้นโค้ง 25 มม. อัตราการยืด: 100 มม. / นาที ระยะห่างของฟิกซ์เจอร์เกจ: 100 มม. |
TD:762N | ||||
การยืดตัวที่จุดตัด | ยูเอฟ508 | นพ:79% | ||
TD:99% | ||||
ความต้านแรงดึง | ยูเอฟ508 | GB/T 529-2008 | นพ:23น | ความเร็วในการยืด : 250 มม./นาที |
TD:21น | ||||
แรงตึงผิว | GB/T14216 | ≧42ไดน์/ซม | การทดสอบ Dyne Pen | |
อัตราการเปลี่ยนแปลงมิติ | ยูเอฟ508 | GB/T 35467-2017 | นพ.:0% | 90 ℃ & 24 ชม |
TD:0% | ||||
อัตราการแพร่กระจายของไอน้ำ | GB/T 21529 | ≦70 ก./ม2.24 ชม. (20um) | 38℃+100%RH | |
วิธีการเซ็นเซอร์ด้วยไฟฟ้า | ||||
เกรดการติดไฟ | UL94 | วีทีเอ็ม-0 | ฟิล์มกันดินสีขาว | |
การทดสอบอายุ | PCT96 | / | ดัชนีสีเหลือง △b≤2.0, | อุณหภูมิ 121 ℃ ความชื้น 100% ความกดอากาศ 2atm เวลา 48 ชม |
UV300KWh | IEC61215 | อุณหภูมิของตัวอย่างคือ 60 ± 5 ℃ และการเปิดรับแสงทั้งหมดคือ 120KWh • m2 ซึ่ง UVB คิดเป็น 3% -10% | ||
DH2000h | IEC61215 | อุณหภูมิ 85 ℃, ความชื้น 85% RH, 2000h | ||
ทีซี400 | IEC61215 | อุณหภูมิ -40 ℃ ~ 85 ℃, 6 ชม. / รอบ, 400 รอบ |
ผู้ติดต่อ: Mr. Aaron.Zhang
โทร: 0086-15901747869