รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | การใช้งาน กันน้ำ ประสิทธิภาพดี UV Curing Type PP Release Film | วัสดุ: | พี.พี |
---|---|---|---|
พิมพ์: | ปล่อยซับ | แอปพลิเคชัน: | วัสดุลอกออกสำหรับเมมเบรนกันน้ำ เทป และผลิตภัณฑ์ที่มีกาวในตัวอื่นๆ |
ผลงาน: | ทนต่ออุณหภูมิ:150℃-180℃ | ประเภทการบ่ม: | การบ่มด้วยรังสียูวี |
ซิลิโคน: | น้ำมันซิลิโคน | การส่งซิลิคอน: | น้อยกว่า 10% |
เน้น: | ฟิล์มปล่อยยูวีชนิดบ่ม,ซับปล่อย PP กันน้ำ,ฟิล์มปล่อย UV น้ำมันซิลิโคน |
ฟิล์มปล่อย PP บ่ม UV สำหรับการติดเทปและกันน้ำ
คำอธิบาย:
UV Curing PP Release Film เรียกอีกอย่างว่าฟิล์มซิลิโคนหรือฟิล์มซิลิโคนปล่อยหรือซับปล่อย
ใช้ฟิล์มพลาสติก PP เป็นตัวพา ซิลิกอนเคลือบด้านเดียวหรือทั้งสองด้านด้วย UV curing type
วัสดุ:
พี.พี.
พิมพ์:
ปล่อยวัสดุ / ไลเนอร์
ผลงาน:
1. ทนต่ออุณหภูมิสูง: 140 ℃ -150 ℃;
2. ไฮเอสอัตราการยึดเกาะที่ตามมา ≥85%;
3. การส่งผ่านซิลิคอนน้อยลง ≤15%
ดัชนีประสิทธิภาพ:
รายการ | หน่วย | ดัชนี | |
ความหนา | มม | 0.025-0.1 | |
ความกว้าง | มม | 20-1200 | |
จีเอสเอ็ม | กรัม/㎡ | 22-90 | |
รหัสแขนเสื้อ | มม | 76/152 | |
ความต้านแรงดึง (MD) | เอ็มปา | ≥280 | |
การยืดตัว @ การแตก | นพ | % | ≤40 |
ที.ดี | % | ≥500 | |
การหดตัว (120℃ / 3 นาที) | นพ | % | ≤5 |
ที.ดี | % | ≤0 | |
แรงตึงผิว (เดี่ยว/คู่) | ลบ.ม./ตร.ม | ≥42 | |
กำลังปอกเปลือก | กรัม/นิ้ว | ≤10 | |
อัตราการยึดเกาะที่ตามมา | % | ≥90 |
เทปบิวทิล:
ผู้ติดต่อ: Mr. Aaron.Zhang
โทร: 0086-15901747869