|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ซิลิโคนเคลือบ PP Release Liner | วัสดุ: | โพรพิลีน (PP) |
|---|---|---|---|
| พิมพ์: | รีลีสไลเนอร์/รีลีสฟิล์ม | แอปพลิเคชัน: | ปล่อยวัสดุสำหรับเมมเบรนกันน้ำ เทปกาวร้อนละลาย และผลิตภัณฑ์ที่มีกาวในตัวอื่นๆ |
| ผลงาน: | ทนต่ออุณหภูมิ:140℃-160℃ | ประเภทการบ่ม: | การบ่มด้วยรังสียูวี |
| ซิลิโคน: | ตัวทำละลายน้อย | การส่งซิลิคอน: | น้อยกว่า 10% |
| เน้น: | ซิลิโคนเคลือบ PP Release Liner,เมมเบรนกันน้ำ PP Release Liner,กระดาษลอกซิลิโคนกาวตนเอง |
||
ซิลิโคนเคลือบ PP Release Liner
คำอธิบาย:
เป็นวัสดุลอกออกซึ่งจะถูกดึงออกจากเทปหรือเมมเบรนกันน้ำ
เมื่อใช้งานใช้โพรพิลีน (PP)ฟิล์มพลาสติกเป็นตัวพา, เคลือบซิลิกอนในหนึ่งเดียว
ด้านหรือทั้งสองด้านขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าใช้ตัวทำละลายน้อยลง
ซิลิโคน, ชนิดการบ่มด้วยรังสียูวี, การส่งผ่านของซิลิกอนน้อยเป็นแอพพลิเคชั่นที่แพร่หลาย
เทปบิวทิลและเมมเบรน
ดัชนีประสิทธิภาพ:
| รายการ | หน่วย | ดัชนี | |
| ความหนา | มม | 0.025-0.05 | |
| ความกว้าง | มม | 20-1200 | |
| จีเอสเอ็ม | กรัม/㎡ | 25-50 | |
| รหัสแขนเสื้อ | มม | 76/152 | |
| ความต้านแรงดึง (MD) | เอ็มปา | ≥280 | |
| การยืดตัว @ การแตก | นพ | % | ≤40 |
| ที.ดี | % | ≥350 | |
| การหดตัว (120℃ / 3 นาที) | นพ | % | ≤5 |
| ที.ดี | % | ≤0 | |
| แรงตึงผิว (เดี่ยว/คู่) | ลบ.ม./ตร.ม | ≥42 | |
| กำลังปอกเปลือก | กรัม/นิ้ว | ≤10 | |
| อัตราการยึดเกาะที่ตามมา | % | ≥90 |
|
วัสดุ:โพรพิลีน (PP)ฟิล์มพลาสติก
ประเภท: ฟิล์มถอดได้
เทปบิวทิล:
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Aaron.Zhang
โทร: 0086-15901747869