รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | mopp/pp | สี: | สีขาว/น้ำเงิน/แดง/ท้องฟ้าสีน้ำเงิน |
---|---|---|---|
การรักษาพื้นผิว: | การรักษาโคโรนาด้านเดียว/สองด้าน | พื้นผิวเสร็จสิ้น: | เคลือบซิลิโคนด้านเดี่ยว/คู่ |
ความต้านทานอุณหภูมิ: | 130 ~ 150 ℃ | อัตราการยึดเกาะที่ตามมา: | ≥ 85% |
ความแข็ง: | อ่อนนุ่ม | วิธีการประมวลผล: | ส่วนขยายการไหลร่วมกัน |
ความโปร่งใส: | โปร่งแสง | ช่วงความหนา: | 0.04-0.12 มม. |
ช่วงความกว้าง: | 20-1200 มม. | เส้นผ่านศูนย์กลางปลอก: | 76 มม. / 152 มม. |
Md ความแข็งแรงในการดึง: | ≥300 MPa | md elongation@break: | ≤50% |
กำลังปอกเปลือก: | 4-8; 10 ~ 15; 20 ~ 30 GF/25 มม. | ||
เน้น: | ฟิล์มปลดปล่อย MOPP สีแดง,ฟิล์มเคลือบซิลิโคนด้านเดียว,ฟิล์ม MOPP ขนาด 100x55 ซม. |
S.N. | รายการ | หน่วย | ดัชนีประสิทธิภาพ |
---|---|---|---|
1 | ลักษณะที่ปรากฏ | / | พื้นผิวฟิล์มเรียบ ไม่มีฟองอากาศ ไม่มีรอยย่น หรือไม่มีการแบ่งชั้น |
2 | ความหนา | มม. | 0.06-0.10 |
3 | ความกว้าง | มม. | 20-1200 |
4 | ความแข็งแรงในการดึง MD | Mpa | ≥300 |
5 | การยืดตัว MD @ Break | % | ≤50 |
6 | แรงลอก | gf/25mm | 4-8;10~15;20~30 |
7 | อัตราการยึดเกาะในภายหลัง | % | ≥85 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Aaron.Zhang
โทร: 0086-15901747869