|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | วิชาพลศึกษา | พิมพ์: | ฟิล์มป้องกัน |
|---|---|---|---|
| คุณสมบัติ: | แรงดึงที่แข็งแกร่ง, ความต้านทานรังสียูวี | ระดับ: | เกรดเครื่อง |
| ความแข็ง: | อ่อนนุ่ม | ใช้ในอุตสาหกรรม: | เกษตรกรรม |
| ความยาว: | 600 ม. อื่นๆ | ประเภทการประมวลผล: | การอัดขึ้นรูปหลายครั้ง |
| พื้นผิว: | เรียบ | ความต้านแรงดึง: | 200.0~250.0 เมกะพาสคัล |
| ความโปร่งใส: | ทึบแสง | ใช้: | ข้าวโพดห่อหญ้าหมัก |
| ความกว้าง: | 50 ซม. อื่นๆ | ชื่อสินค้า: | ฟิล์มหญ้าหมักหญ้า |
| ขั้นต่ำ: | 5,000 ตร.ม | ประเภท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: | งานหล่อ/งานเป่า |
| ขนาด: | ขนาดที่กำหนดเอง | สี: | สีขาว/ดำ/ชมพู/สีฟ้า |
| แอปพลิเคชัน: | แพ็คเกจ | การใช้งาน: | บรรจุภัณฑ์ |
| ความหนา: | ความหนาที่กำหนดเอง | ||
| เน้น: | หนังป้องกันการเกษตร 500 มิลลิเมตร,หนังป้องกันการเกษตรขนาด 25 ไมครอน |
||
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ฟิล์มหมักหญ้าแห้ง |
วัสดุ | PE |
ฟังก์ชัน | ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ฟางต่างๆ (ฟาง, โคลเวอร์, ข้าวโพด, กาก ฯลฯ) |
ข้อได้เปรียบ | 1. สภาพแวดล้อมการหมักที่เหมาะสมที่สุด สร้างสภาวะไร้อากาศที่สมบูรณ์สำหรับการหมักกรดแลคติกที่เหมาะสม รักษาระดับ pH ระหว่าง 3.8-4.2 เพื่อการถนอมอาหารที่สมบูรณ์แบบ 2. การรักษาคุณค่าทางโภชนาการสูงสุด รักษาโปรตีนและพลังงานดั้งเดิมได้มากกว่า 90% ลดการสูญเสียสสารแห้งน้อยกว่า 5% เมื่อเทียบกับ 15-30% ด้วยวิธีดั้งเดิม 3. ความสามารถในการจัดเก็บที่ยาวนานขึ้น สามารถจัดเก็บได้อย่างปลอดภัยเป็นเวลา 12 เดือนโดยไม่สูญเสียคุณภาพ ช่วยให้กำหนดเวลาการให้อาหารได้อย่างยืดหยุ่นโดยไม่คำนึงถึงฤดูกาล 4. การป้องกันสภาพอากาศที่สมบูรณ์แบบ ชั้นป้องกันรังสียูวีป้องกันความเสียหายจากแสงแดด ซีลกันน้ำช่วยขจัดปัญหาการซึมผ่านของฝนและการสูญเสียจากการไหลบ่า 5. ประสิทธิภาพการดำเนินงาน ใช้แรงงานน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับวิธีการหมักแบบหลุมหรือบ่อ |
ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
ฟิล์มพันหญ้าแห้ง: โซลูชันการถนอมอาหารสัตว์คุณภาพสูง
ฟิล์มพันหญ้าแห้งเป็นฟิล์มพลาสติกทางการเกษตรชนิดพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อถนอมหญ้าหมัก (อาหารสัตว์หมัก) โดยการสร้างซีลที่ปิดสนิทรอบๆ ก้อนหญ้า ฟิล์มยืดหลายชั้นที่ทนทานต่อรังสียูวีนี้ช่วยให้การหมักแบบไร้อากาศที่เหมาะสมที่สุด รักษาคุณค่าทางโภชนาการสูงสุด และลดการเน่าเสีย
รูปภาพรายละเอียด
การกั้นออกซิเจนและความชื้นที่เหนือกว่า
ผู้ติดต่อ: Mr. Aaron.Zhang
โทร: 0086-15901747869
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด